- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test celoročních pneumatik AUTOBILD 2020 (2019)

Test celoročních pneu 225/45 R17 (2019)
I celoroční pneumatiky si v posledních letech nacházejí své fanoušky. Jsou vhodné pro řidiče s nižším ročním kilometrovým nájezdem. Největší výhodou celoročních pneumatik je to, že odpadají nepříjemné sezónní přezouvání mezi letními a zimními pneumatikami. České řidiče může mrzet, že stejně jako v testech autoklubu ADAC ani AUTO BILD do testu nezahrnul pneumatiku Quartaris 5 českého výrobce Barum.
V testu z roku 2019 uspěla v rozměru 225/45 R17 pneumatika Michelin CrossClimate+ (kompaktní a střední třída). Na druhém místě se umístila pneumatika Vredestein Quatrac Pro. Kompletní výsledky najdete v přehledu níže.
| Pořadí | Pneumatika | Známka |
| 1. | Michelin CrossClimate+ 94 W | Známky: 2+ / 2/2+ / 1 Výsledek: příkladný |
| 2. | Vredestein Quatrac Pro 94 V | Známky: 1- / 2+ / 2 / 2- Výsledek: příkladný |
| 3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 94 V | Známky: 1- / 2 / 2- / 1- Výsledek: dobrý |
| 4. | Continental AllSeasonContact 94 V | Známky: 2+ / 2 / 2- / 1- Výsledek: dobrý |
| 5. | Hankook Kinergy 4S² 94 W | Známky: 1- / 2- / 2/2 Výsledek: dobrý |
| 6. | Nexen N'blue 4Season 94 V | Známky: 2 / 2- / 2/2+ Výsledek: dobrý |
| 7. | Maxxis Premitra All Season AP3 94 W | Známky: 2 / 2- / 2+ / 2- Výsledek: dobrý |
| 8. | Kumho Solus 4S HA31 94 V | Známky: 2 / 2- / 3+ / 2+ Výsledek: dostatečný |
| 9. | Bridgestone Weather Control A005 94 V | Známky: 3+ / 2/2+ / 3 Výsledek: dostatečný |
| 10. | Cooper Discoverer All Season 94 W | Známky: 2- / 3 / 2- / 2- Výsledek: nedoporučený |
Pozn.: V přehledu je uvedeno pouze 10 modelů pneumatik, které se v testu dostaly do finálového kola. Celkem bylo testováno 31 modelů. Pneumatiky tohoto rozměru najdete v kategorii celoroční pneu 225/45 R17.
Test celoročních pneu 235/65 R17 (2019)
AUTO BILD v tomto testu prověřoval, zda jsou celoroční pneumatiky dobrou volbou i pro vozy SUV. Výsledek: některé celosezónní pneumatiky jsou nyní překvapivě blízko zimních a letních specialistů - v zimních i letních disciplínách. Vítězem testu byly pneumatiky od Bridgestone (Weather Control A005) a Michelin (Cross Climate SUV), viz přehled níže:
| Pořadí | Hodnocení | Známka |
|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Weather Control A005 108 V | Známky: 2+ / 1- / 2+ Výsledek: příkladný |
| 1. | Michelin Cross Climate SUV 108 W | Známky: 1- / 2+ / 2+ Výsledek: příkladný |
| 3. | Continental AllSeasonContact 108 V | Známky: 1- / 2+ / 2 Výsledek: dobrý |
| 3. | Hankook Kinergy 4S² X 108 V | Známky: 1- / 2+ / 2 Výsledek: dobrý |
| 5. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 SUV 108 V | Známky: 2/2 / 2- Výsledek: dobrý |
| 6. | Falken EuroAll Season AS 210 108 V | Známky: 2+ / 3+ / 2- Výsledek: dostatečný |
| 7. | Toyo Celsius 108 V | Známky: 2+ / 3/3+ Výsledek: dostatečný |
| 8. | Citilander Adhesive 108 V | Známky: 2- / 3- / 3 Výsledek: nedoporučený |
| 9. | Nankang Cross Seasons AW-6 SUV 108 V | Známky: 2+ / 4/3+ Výsledek: nedoporučený |
| 10. | Pirelli Scorpion Verde All Season 108 V | Známky: 3/4+ / 2- Výsledek: nedoporučený |
Pneumatiky tohoto rozměru najdete v kategorii celoroční pneu 235/65 R17.
Test celoročních pneu 235/55 R19 (2019)
Druhým testem celoročních pneu pro SUV jsou pneumatiky v rozměru 235/55 R19. Vítězem tohoto testu se stala pneumatika Vredestein Quatrac 5, následovaná modelem Cross Climate SUV od Michelinu.
| Pořadí | Pneumatika | Známka |
|---|---|---|
| 1. | Vredestein Quatrac 5 105 W | Známky: 2+ / 2+ / 2+ Výsledek: příkladný (vítěz testu) |
| 2. | Michelin Cross Climate SUV 105 W | Známky: 2/2 / 1- Výsledek: příkladný |
| 3. | Continental AllSeasonContact 105 V | Známky: 1/2+ / 2 Výsledek: dobrý |
| 4. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 SUV 105 W | Známky: 2- / 2+ / 2 Výsledek: dobrý |
| 4. | Nokian Weatherproof SUV 105 V | Známky: 1 / 2- / 3+ Výsledek: uspokojivý |
| 6. | Falken Euro All Season AS210 105 V | Známky: 2/3+ / 2 Výsledek: uspokojivý |
| 7. | Gripmax Status Allclimate 105 W | Známky: 3 / 4- / 2- Výsledek: nedoporučený |
Pneumatiky tohoto rozměru najdete v kategorii celoroční pneu 235/55 R19. Nejste si jistí, zda je pro vás vhodnější celoroční, nebo klasické sezónní řešení? Přečtěte si srovnání celoroční, nebo zimní pneumatiky? a přehled všech zveřejněných testů pneumatik.

