- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test letních pneu ADAC 2019 - 185/65 R 15 H (malé vozy)
Po předchozím testu letních pneumatik pro dodávky přinášíme test letních pneumatik pro menší vozy jako jsou VW Golf, Škoda Fabia, Hyundai i20, i30 a další vozy nižší třídy. Rozměr 185/65 R 15 H je jedním z nejprodávanějších rozměrů letních pneumatik.
Výsledky testu pneumatik pro menší vozy jsou nepoměrně lepší než testy pneumatik pro dodávky. Vítězem testu se stala pneumatika Bridgestone Turanza T005, která zaujala skvělými vlastnostmi na sucho. Zaostávala poté při měření hluku.
Na dalších místech se v testu umístily pneumatiky Vredestein Sportrac 5, Michelin Crossclimate+, Goodyear EfficientGrip Performance a Firestone Roadhawk.
Testovaným rozměrem předchozího ročníku bylo 175/65 R 14 82. Všechny testy letních pneumatik naleznete na stránce testy pneumatik.
VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (185/65 R 15 H) | |||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. | |
| Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | |
| Vredestein Sportrac 5 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | |
| Michelin Crossclimate+ | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 0,5 | |
| Goodyear EfficientGrip Performance | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 2,0 | |
| Firestone Roadhawk | 2,8 | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | |
| Kumho Ecowing ES01 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | |
| Maxxis Mecotra 3 | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 2,5 | |
| Toyo Proxes CF2 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | |
| Continental PremiumContact 5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | |
| Falken Ziex ZE310 Ecorun | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | |
| Semperit Comfort-Life 2 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | |
| Giti GitiSynergy E1 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | |
| Petlas Imperium PT515 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | |
| Hankook Kinergy Eco 2 | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 2,5 | |
| Pirelli Cinturato P1 Verde | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Linglong Green-Max HP010 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 3,5 | |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
| Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
| Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
| Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
| Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |
Aktuální nabídku pneumatik v tomto rozměru najdete v sekci letní pneu 185/65 R15, kompletní výsledky dalších testů pak na stránce testy pneumatik.

