- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- testy
- zimní
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- van
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- dodávkové
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test zimních pneu ADAC 2019 - 205/65 R16 C (VAN vozy)

V tomto testu byly, stejně jako ve druhém letošním testu zimních pneumatik, hodnoceny stejné vlastnosti pneumatik na dodávkovém voze VW Transporter T6.
Na prvním místě se umístil zástupce koncernu Continental, konkrétně pneumatika Continental VanContact Winter. Na dalších místech se umístili zástupci výrobců Pirelli a Michelin, konkrétně Pirelli Carrier Winter a Michelin Agilis Alpin.
Naopak modely, které v testu zcela propadly a jejichž nákup nedoporučujeme, jsou BFGoodrich Activan Winter, Goodride SW612 a Maxxis VanSmart Snow WL2.
| VÝSLEDKY TESTU ZIMNÍCH PNEUMATIK – 205/65 R16 C | ||||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Výdrž |
| 1. Continental VanContact Winter | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 3,0 |
| 2. Pirelli Carrier Winter | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 1,9 | 2,5 |
| 3. Michelin Agilis Alpin | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 3,4 |
| 4. Vredestein Comtrac 2 Winter | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 3,7 | 2,5 | 3,7 | 2,2 | 2,5 |
| 5. Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 3,9 | 2,8 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
| 6. Falken Eurowinter VAN01 | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 2,0 |
| 7. Bridgestone Blizzak W810 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 2,6 | 2,8 | 3,7 | 2,0 | 3,0 |
| 8. Kumho PorTran CW51 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,1 |
| 9. Matador MPS530 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 2,6 | 3,0 |
| 10. Uniroyal Snow Max 2 | 4,2 | 4,2 | 3,1 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 2,6 | 3,0 |
| 11. Yokohama BluEarth Winter WY01 | 4,2 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| 12. Sava Trenta M+S | 4,7 | 4,1 | 2,7 | 4,7 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,5 |
| 13. BFGoodrich Activan Winter | 4,9 | 3,4 | 4,9 | 3,1 | 2,3 | 3,3 | 1,7 | 2,0 |
| 14. Goodride SW612 | 4,9 | 3,6 | 3,1 | 4,9 | 2,3 | 3,4 | 1,6 | 3,0 |
| 15. Maxxis VanSmart Snow WL2 | 5,0 | 2,5 | 2,7 | 5,0 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,5 |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| ***** | 0,5–1,5 | velmi dobrá |
| **** | 1,6–2,5 | dobrá |
| *** | 2,6–3,5 | uspokojivá |
| ** | 3,6–4,5 | dostatečná |
| * | 4,6–5,5 | nedostatečná |
Test doplňuje předchozí test letních pneu ADAC 2019 v rozměru 215/65 R16 C pro dodávky a novější test zimních pneu ADAC 2020 v rozměru 235/55 R17 V.
V případě dotazů k výběru pneumatik na vaši dodávku nás neváhejte kontaktovat.

